Top Score

Czteroczęściowy kurs dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. Poziomy: Elementary – Intermediate. Każda część kursu to co najmniej 80 godzin lekcyjnych. Co wyróżnia Top Score? Top Score to ciekawa tematyka w połączeniu z dość wymagającym programem nauki słownictwa i gramatyki. Pomimo, że Top Score nie jest kursem egzaminacyjnym, zawiera on wiele ćwiczeń w formacie egzaminu IELTS. Zadania w sekcjach Reading i Writing często pomagają w rozwijaniu tzw. academic skills. Może to być na przykład analiza wykresów – na podstawie danych przedstawionych w formie wykresów należy napisać raport. To zadanie typowe dla akademickiej wersji egzaminu IELTS.
Komponenty
Top Score 1
| Student's Book | 978-0-19-412900-8 |
| Workbook | 978-0-19-412901-5 |
| Teacher's Book | 978-0-19-412902-2 |
| Class Cassettes (2) | 978-0-19-412903-9 |
| Class Audio CDs (2) | 978-0-19-412912-1 |
Top Score 2
| Student's Book | 978-0-19-412904-6 |
| Workbook | 978-0-19-412905-3 |
| Teacher's Book | 978-0-19-412906-0 |
| Class Cassettes (2) | 978-0-19-412907-7 |
| Class Audio CDs (2) | 978-0-19-412913-8 |
Top Score 3
| Student's Book | 978-0-19-412908-4 |
| Workbook | 978-0-19-412909-1 |
| Teacher's Book | 978-0-19-412910-7 |
| Class Cassettes (2) | 978-0-19-412911-4 |
| Class Audio CDs (2) | 978-0-19-412914-5 |
Top Score 4
| Student's Book | 978-0-19-412915-2 |
| Workbook | 978-0-19-412916-9 |
| Teacher's Book | 978-0-19-412917-6 |
| Class Cassettes (2) | 978-0-19-412918-3 |
| Class Audio CDs (2) | 978-0-19-412919-0 |